高手炒股
牛仔排行
- 更多总资产排名
-
总资产:302882.66
-
总资产:300819.20
-
总资产:282074.87
-
总资产:272938.91
-
总资产:272622.83
- 更多周收益排名
-
周收益:11.95%
-
周收益:11.93%
-
周收益:11.8%
-
周收益:11.45%
-
周收益:11.43%
- 更多日收益排名
-
日收益:7.49%
-
日收益:7.14%
-
日收益:6.8%
-
日收益:6.36%
-
日收益:6.34%
高手操作记录
| 委托时间 | 用户名 | 买/卖 | 股票名称 | 成交价 | 现价 | 总收益 | 查看高手账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50:58 | swufe40805011 | 卖出 | 斯 米 克 | 0.00元 | 12.65元 | -0.29% | 详情>> |
| 21:50:07 | tangclnj | 卖出 | 兴发集团 | 0.00元 | 19.00元 | 5.16% | 详情>> |
| 21:49:39 | lingdan2009 | 卖出 | 天津港 | 0.00元 | 12.26元 | -3.07% | 详情>> |
| 21:49:27 | zyd513 | 买入 | 漳泽电力 | 0.00元 | 5.54元 | 4.57% | 详情>> |
| 21:48:40 | 真工夫 | 卖出 | 同济科技 | 0.00元 | 11.98元 | -12.53% | 详情>> |
| 21:48:40 | ctltcl | 买入 | 杉杉股份 | 0.00元 | 20.31元 | 0.0% | 详情>> |
| 21:48:13 | ctltcl | 买入 | 风华高科 | 0.00元 | 8.83元 | 0.0% | 详情>> |
| 21:48:10 | lingdan2009 | 卖出 | 国电电力 | 0.00元 | 7.30元 | -3.07% | 详情>> |
| 21:48:07 | tangclnj | 卖出 | 南 玻A | 0.00元 | 20.40元 | 5.16% | 详情>> |

- 资金流入
- 资金流出
| 序号 | 股票 | 买入人数 | 资金流入 | 流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏阳光 | 48 | 3268591.0 | 729440.0 |
| 2 | 申华控股 | 43 | 3143892.0 | 312006.0 |
| 3 | 四川路桥 | 42 | 3055692.0 | 3049016.0 |
| 4 | 营口港 | 43 | 2987509.0 | 1755058.0 |
| 5 | 重庆路桥 | 30 | 2709901.0 | 449932.0 |
| 6 | 上海新梅 | 27 | 2692887.0 | 988575.0 |
| 7 | 中体产业 | 28 | 2631331.0 | 1844322.0 |
| 8 | 世纪星源 | 28 | 2556480.0 | 1482602.0 |
| 9 | 界龙实业 | 33 | 2487204.0 | 1437366.0 |
| 10 | 自仪股份 | 28 | 1870576.0 | 1630438.0 |
没有帐号? 马上报名>>>>
热门追踪牛仔
| 高手名称 | 排名 | 总收益率 | 追踪人数 |
|---|---|---|---|
| 风雨彩虹-love | 838 | 11.61% | 1489 |
| 现金为王 | 18615 | -4.45% | 827 |
| 过客 | 6282 | 2.19% | 463 |
| tonaldw | 18964 | -4.81% | 249 |
| 心潮澎湃 | 3 | 41.04% | 236 |
| lujm | 2 | 50.41% | 225 |
| joe2009 | 7234 | 1.58% | 220 |
| wwez | 506 | 14.14% | 219 |
| wang58180 | 14015 | -1.22% | 205 |
| JasperHu | 17733 | -3.71% | 173 |
精彩理由
-
GXFWMW 09:34
买入
川化股份 -
llijunchi 09:22
买入
长电科技 -
swufe40805118 09:19
买入
中南建设 -
llijunchi 09:17
买入
新 大 陆 -
fyj777777 08:38
买入
海德股份 -
fyj777777 08:37
买入
海德股份 -
ZG_moon 08:26
买入
商业城 -
695471221 08:24
买入
深发展A -
小刘股长 08:13
买入
中金黄金 -
renzaixicai 07:47
买入
四川长虹 -
鲁西南8527 02:59
买入
海通证券 -
twins 02:53
买入
营口港 -
文竹 02:50
买入
振华重工 -
meijiukafei 02:48
买入
金城股份 -
岁月留金 02:47
买入
四川路桥
受益于低碳经济近期大资金进入明显量也上来咯
具有创新高的动力。
好像 有启动的样子 而且前两天好像是一个调整
将要冲击前期高点。
调整有望结束,做一波反弹
调整有望结束,做一波反弹
wu
看好
该涨了
抄底。。。
66
上升通道。回调是最好的买入机会。
价值低估
走势好
刚创历史新高 洗盘正是介入时机





















大赛评委






