高手炒股
牛仔排行
- 更多总资产排名
-
总资产:111816.35
-
总资产:111274.85
-
总资产:110308.48
-
总资产:110083.99
-
总资产:109927.87
- 更多周收益排名
-
周收益:11.82%
-
周收益:11.27%
-
周收益:10.31%
-
周收益:10.08%
-
周收益:9.93%
- 更多日收益排名
-
日收益:11.82%
-
日收益:11.27%
-
日收益:10.31%
-
日收益:10.08%
-
日收益:9.93%
高手操作记录
| 委托时间 | 用户名 | 买/卖 | 股票名称 | 成交价 | 现价 | 总收益 | 查看高手账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 15:00 | shiwen06 | 买入 | 包钢股份 | 0.00元 | 3.42元 | 0.96% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | admin12345678 | 买入 | 潮宏基 | 40.69元 | 40.68元 | -0.2% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | xuejs | 买入 | 复星医药 | 0.00元 | 14.37元 | 0.0% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | haoge | 买入 | 华泰股份 | 10.19元 | 10.20元 | -0.1% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | shiwen06 | 买入 | 泰达股份 | 8.44元 | 8.44元 | 0.96% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | flydragon | 买入 | 锦龙股份 | 22.14元 | 22.14元 | -0.12% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | 无话不说 | 买入 | 国栋建设 | 0.00元 | 7.41元 | 0.0% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | 小小鸟 | 买入 | 中路股份 | 15.74元 | 15.74元 | -0.03% | 详情>> |
| 09-03 14:59 | range | 买入 | 江苏阳光 | 6.00元 | 6.00元 | 0.32% | 详情>> |

- 资金流入
- 资金流出
| 序号 | 股票 | 买入人数 | 资金流入 | 流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱茵生物 | 58 | 8214123.0 | 5510880.0 |
| 2 | 网宿科技 | 46 | 6258617.1 | 3972687.0 |
| 3 | 三木集团 | 49 | 5585889.0 | 1581025.0 |
| 4 | 中天城投 | 43 | 5492084.0 | 1625986.0 |
| 5 | 长江润发 | 28 | 4299485.0 | --.-- |
| 6 | 凯撒股份 | 32 | 4051145.0 | 747912.0 |
| 7 | 长电科技 | 48 | 3965708.0 | 5889027.4 |
| 8 | 首旅股份 | 21 | 3799973.0 | --.-- |
| 9 | 万里扬 | 30 | 3679855.8 | --.-- |
| 10 | 罗 牛 山 | 26 | 3109667.0 | 613852.5 |
牛仔重仓股
| 序号 | 股票 | 平均成本 | 持仓人数 | 最后买入 |
|---|
没有帐号? 马上报名>>>>
热门追踪牛仔
| 高手名称 | 排名 | 总收益率 | 追踪人数 |
|---|---|---|---|
| 含笑半步颠 | 1150 | 0.44% | 278 |
| wwez | 2349 | -0.2% | 219 |
| 神了 | 599 | 1.14% | 182 |
| 昨夜梦回 | 1600 | 0.15% | 142 |
| 牛头司令 | 3770 | -2.36% | 113 |
| 2009 | 3143 | -0.85% | 104 |
| 荷塘月色 | 2572 | -0.31% | 100 |
| 排排坐 | 20 | 6.45% | 69 |
| cnzqy | 3515 | -1.42% | 45 |
| xdcdy1314 | 592 | 1.15% | 39 |
精彩理由
-
bb 03:01
买入
济南钢铁 -
sunweiyuan1997 02:59
买入
内蒙华电 -
sunweiyuan1997 02:57
买入
方大炭素 -
随风飘扬 02:56
买入
嘉寓股份 -
fangtianyu 02:56
买入
宜华地产 -
股民小绵 02:54
买入
四川成渝 -
zhuzebiao 02:53
买入
嘉应制药 -
暮然回首 02:53
买入
白云山A -
暮然回首 02:51
买入
白云山A -
bgs001 02:50
买入
厦门国贸 -
伟大的红军 02:45
买入
美锦能源 -
macd_happy 02:44
买入
哈空调 -
伟大的红军 02:43
买入
锌业股份 -
予矛 02:43
买入
三峡新材 -
予矛 02:43
买入
三峡新材
zjyj
该出手时就出手
博弈
看好
抄底
横有多长,竖有多高,期待有望!!
抗通胀!
好
好
自己研究
玩
物极必反
试
周线调整到位,再跌也跌不到哪去了,买
周线调整到位,再跌也跌不到哪去了,买
牛仔涨停板
| 股票 | 涨幅 | 最早买入 | 买入人数 |
|---|



















大赛评委






